Amateurfunk Frequenznutzungsplan DEUTSCHLAND. Sortiert nach Frequenz: | ||||||||||
von (MHz) | bis (MHz) | Kurzzeichen | Sendeleistung | Reichweite | Modulation | Gepulst | Betreiber | Sonstiges | Beschreibung | |
0,1357 | 0,1378 | 2,2km Band | 20W | 500km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 2,2km Band | |
1,81 | 1,85 | 160m Band | 750W | >1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 160m Band | |
1,85 | 1,89 | 160m Band | 75W | 500km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 160m Band | |
1,89 | 2,0 | 160m Band | 10W | 100km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar. Nur in den neuen Bundesländern nutzbar. | Amateurfunk 160m Band | |
3,5 | 3,8 | 80m Band | 750W | >1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 80m Band | |
7,0 | 7,1 | 40m Band | 750W | >1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 80m Band | |
10,1 | 10,15 | 30m Band | 300W | >1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar. 300W nur in den neuen Bundesländern nutzbar, ansonsten auf 150W beschränkt. | Amateurfunk 30m Band | |
14,0 | 14,35 | 20m Band | 750W | >1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 20m Band | |
18,068 | 18,168 | 17m Band | 750W | >1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 17m Band | |
21,0 | 21,45 | 15m Band | 750W | >1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 15m Band | |
24,89 | 24,99 | 12m Band | 750W | >1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 12m Band | |
28,0 | 29,7 | 10m Band | 750W | 1000km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 10m Band | |
50,08 | 51,0 | 6m Band | 25W ERP | 100km | SSB, CW | NEIN | Private | Nur mit Zulassung Klasse A und zusätzlicher Sonderzulassung nutzbar | Amateurfunk 6m Band. | |
144,0 | 146,0 | 2m Band | 750W | 500km | Diverse | JA | Private | Zwei verschiedene Zulassungen: Klasse A = Max. 750W . Klasse B = Max. 10W EIRP | Amateurfunk 2m Band | |
430,0 | 440,0 | 70cm Band | 750W | 500km | Diverse | JA | Private | Zwei verschiedene Zulassungen: Klasse A = Max. 750W . Klasse B = Max. 10W EIRP | Amateurfunk 70cm Band | |
1.240,0 | 1.300,0 | 23cm Band | 750W | 400km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A = Max. 750W nutzbar | Amateurfunk 23cm Band | |
2.320,0 | 2.450,0 | 11cm Band | 75W | 300km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 11cm Band | |
3.400,0 | 3.475,0 | 9cm Band | 75W | 200km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 9cm Band | |
5.650,0 | 5.850,0 | 5cm Band | 75W | 100km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 5cm Band | |
10.000,0 | 10.500,0 | 3cm Band | 75W | 70km | Diverse | JA | Private | Zwei verschiedene Zulassungen: Klasse A = Max. 75W; Klasse B = Max. 10W EIRP | Amateurfunk 3cm Band | |
24.000,0 | 24.250,0 | 1,2cm Band | 75W | 50km | Diverse | JA | Private | Nur mit Klasse A nutzbar | Amateurfunk 1,2cm Band | |
47.000,0 | 47.200,0 | 6mm Band | 75W | 40km | Diverse | JA | Private | Nur mit Klasse A nutzbar | Amateurfunk 6mm Band | |
75.500,0 | 81.500,0 | 4mm Band | 75W | 40km | Diverse | JA | Private | Nur mit Klasse A nutzbar | Amateurfunk 4mm Band |
NUR mit Zulassung Klasse A nutzbar | |
Zusätzlich auch mit Zulassung Klasse B (max. 10W EIRP) nutzbar | |
FREQUENZANGABEN: Teilweise auf 0,1MHz gerundet. Teilweise wurden einzelne Frequenzblöcke in einen großen Frequenzbereich zusammengefasst. KURZZEICHEN: Teilweise international gültige Bezeichnungen oder spezifische Bezeichnung der "Autoident"-Funktion der Aaronia SPECTRAN Spektrum Analyser/Elektrosmog-Messgeräte SENDELEISTUNG: Maximale erlaubte oder übliche Leistung REICHWEITE: Bezieht sich stets auf die maximale oder durchschnittliche NUTZBARE Entfernung, nicht auf eine MESSBARE Entfernung MODULATION: Bei Angabe "Diverse" ist meist keine eindeutige (typische) Modulation vorhanden PULSUNG: Bei Angabe JA kann eine Pulsung auch nur zeitweise bzw. nur in bestimmten Betriebsmodi oder nur bei bestimmten Gerätschaften vorhanden sein BETREIBER: Typischer Betreiber. Entweder ist der Firmenname des Betreibers aufgeführt, oder: Private=Haupsächlich private Betreiber, Kommerzielle=Hauptsächlich kommerzielle Betreiber, Luftfahrt=Hauptsächlich Betrieb in der Luftfahrt, Militär=Hauptsächlich militärische Betreiber BESCHREIBUNG: Nähere Beschreibung, teilweise mit Angaben einiger Anwendungsbeispiele (UL): "Uplink" bedeutet meist "Handgerät" (Beweglicher Sender, der zum Sendeturm funkt z.B. Handy) (DL): "Downlink" bedeutet meist "Basis-Station" (Fester Sender, der zum Handgerät funkt z.B. Sendeturm) MW=Megawatt=1.000.000Watt; kW=Kilowatt=1.000Watt; W=Watt; mW=Milliwatt=0,001Watt © Aaronia AG, DE-54597 Euscheid, www.elektrosmog.de, Tel. ++49(0)6556-93033 / ALLE gemachten Angaben ohne Gewähr. Revision 9.5.2005 |
Die Veröffentlichung dieser Tabelle erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Aaronia AG. |
Zur Aaronia-HOMEPAGE |