Frequenznutzungsplan DEUTSCHLAND (Auszug). Sortiert nach Frequenz: | ||||||||||
von (MHz) | bis (MHz) | Kurzzeichen | Sendeleistung | Reichweite | Modulation | Gepulst | Betreiber | Sonstiges | Beschreibung | |
26,5 | 27,4 | CB-Funk | 4W | 10km | AM, FM | NEIN | Private | CB-Funk (Digitale Übertragunsformen geplant) | ||
41,0 | 68,0 | TV | Mehrere 100kW | 50km | AM, FM | NEIN | Kommerzielle | Extrem hohe Sendeleistung meist über 100kW. "Pseudo-Pulsung" mit 15,625kHz (Zeilenwechselfrequenz) | Fernsehen (VHF) Bereich I | |
50,08 | 51,0 | 6m Band | 25W ERP | 100km | SSB, CW | NEIN | Private | Nur mit Zulassung Klasse A und zusätzlicher Sonderzulassung nutzbar | Amateurfunk 6m Band. | |
87,3 | 87,4 | EuroSig | 2000W | 500km | AM & FM | NEIN | Kommerzielle | KanalA=87,340MHz; KanalB=87,365MHz; KanalC=87,390MHz; KanalD=87,415MHz | Eurosignal (Eurosignalempfänger) | |
87,5 | 108,0 | Rundfunk | 100kW | 500km | AM | NEIN | Kommerzielle | Teilweise extrem hohe Sendeleistung | Rundfunk (UKW-Band) | |
144,0 | 146,0 | 2m Band | 750W | 500km | Diverse | JA | Private | Zwei verschiedene Zulassungen: Klasse A = Max. 750W . Klasse B = Max. 10W EIRP | Amateurfunk 2m Band | |
149,0 | 149,1 | Free-Net | 500mW ERP | 5km | AM | NEIN | Private | Derzeit befristet bis 31.12.2005 | Relativ neuer, gebührenfreier Sprechfunk | |
174,0 | 230,0 | TV | Mehrere 100kW | 50km | AM, FM | NEIN | Kommerzielle | Extrem hohe Sendeleistung meist über 100kW. "Pseudo-Pulsung" mit 15,625kHz (Zeilenwechselfrequenz) | Fernsehen (VHF) | |
174,0 | 230,0 | DVB-T | Mehrere 100kW | 50km | QPSK, 16-QAM, 64 QAM | NEIN | Kommerzielle | Bisher meist schwächere Sendeleistungen als Analog-TV. Leichte "Pulsung" (periodische Pegelsenkung zur Synchronisierung) | Digitales Fernsehen (Momentan im Aufbau). 1. Testbetrieb 2001 in der Schweiz. In Deutschland seit 2002 (Berlin) und bis 2005 in 10 weiteren Städten | |
223,0 | 230,0 | T-DAB | Mehrere kW | 50km | QPSK, 16-QAM, 64 QAM | NEIN | Kommerzielle | "Pseudo-Pulsung" mit 10,42Hz (periodische Pegelsenkung zur Synchronisierung) | Digitaler Rundfunk. Momentan im Aufbau | |
380,0 | 385,0 | TETRA (UL) | 30mW-25W ERP | 50km | DQPSK | JA | BOS | 7 Leistungsstufen von 15dBm bis 45dBm in 5dB Schritten. Pulsung mit 17,6Hz | Digitales Bündelfunknetz der BOS (Behörden und Organe mit Sicherheitsaufgaben). Momentan im Aufbau | |
390,0 | 395,0 | TETRA (DL) | 30mW-25W ERP | 50km | DQPSK | JA | BOS | 7 Leistungsstufen von 15dBm bis 45dBm in 5dB Schritten. Pulsung mit 70,6Hz | Digitales Bündelfunknetz der BOS (Behörden und Organe mit Sicherheitsaufgaben). Momentan im Aufbau | |
430,0 | 440,0 | 70cm Band | 750W | 500km | Diverse | JA | Private | Zwei verschiedene Zulassungen: Klasse A = Max. 750W . Klasse B = Max. 10W EIRP | Amateurfunk 70cm Band | |
433,0 | 434,8 | ISM 433 | 10mW ERP | 300m | AM, FM, Diverse | JA | Private | Datenfunk-"Tummelwiese" für DIVERSE Funkanwendungen (Funk-Schlüssel, Alarmanlagen, Wetterstationen etc.) | ||
446,0 | 446,1 | PMR 446 | 1W ERP | 5km | AM, FM | NEIN | Private | Nahbereichsfunk (Sprechfunk) für Geräte mit fest eingebauter Antenne | ||
448,0 | 448,0 | CityRuf | 100W | 50km | AM, FM | NEIN | DeTeMobil | Cityruf1=448MHz | Cityruf1. Textmitteilungsdienste für tragbare "Pieper" | |
465,8 | 466,2 | CityRuf | 100W | 50km | AM, FM | NEIN | DeTeMobil | Cityruf2=466MHz; Scall=466,23MHz; Skyper=465,97MHz; Euromessage=466,075MHz | Cityruf2, Scall, Skyper, Euromessage. Textmitteilungsdienste für tragbare "Pieper" | |
470,0 | 862,0 | TV | Mehrere 100kW | 50km | AM, FM | NEIN | Kommerzielle | Extrem hohe Sendeleistung meist über 100kW. "Pseudo-Pulsung" mit 15,625kHz (Zeilenwechselfrequenz) | Fernsehen (UHF) | |
470,0 | 862,0 | DVB-T | Mehrere 100kW | 50km | QPSK, 16-QAM, 64 QAM | NEIN | Kommerzielle | Bisher meist schwächere Sendeleistungen als Analog-TV. Leichte "Pulsung" (periodische Pegelsenkung zur Synchronisierung) | Digitales Fernsehen (Momentan im Aufbau). 1. Testbetrieb 2001 in der Schweiz. In Deutschland seit 2002 (Berlin) und bis 2005 in 10 weiteren Städten | |
863,0 | 865,0 | 10mW ERP | 100m | AM, Diverse | JA | Private | Funk-Mikrofone | |||
864,1 | 868,1 | CT2 | 10mW EIRP | 300m | GPSK | JA | Private | Pulsung mit 500Hz | Schnurloses Telefon (Digital). Sendet nur während des Gespräches. Betriebserlaubniss läuft 31.12.2008 aus | |
868,0 | 870,0 | ISM 868 | 5mW-500mW ERP | 10km | AM, FM, Diverse | JA | Private | Drei Leistungsklassen (10dBm, 14dBm, 27dBm) | Datenfunk-"Tummelwiese" für DIVERSE Funkanwendungen (Funk-Schlüssel, Alarmanlagen, Wetterstationen etc.) | |
876,0 | 880,0 | GSM R (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | Deutsche Bahn | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk der Deutschen Bahn (teilw. noch im Aufbau) | |
885,0 | 887,0 | CT1+ (UL) | 10mW EIRP | 300m | FSK, PSK | NEIN | Private | Schnurloses Telefon (Analog). Betriebserlaubniss läuft 31.12.2008 aus | ||
890,1 | 914,9 | GSM 900 (UL) | 2W ERP (Peak) | 32km | GMSK | JA | Kommerzielle | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 20mW-2W (Peak) | Mobilfunk (D1 & D2) | |
914,0 | 915,0 | CT1 (UL) | 10mW EIRP | 300m | FSK, PSK | NEIN | Private | Schnurloses Telefon (Analog). Betriebserlaubniss abgelaufen. | ||
921,0 | 925,0 | GSM R (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | Deutsche Bahn | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP | Mobilfunk der Deutschen Bahn (teilw. noch im Aufbau) | |
930,0 | 932,0 | CT1+ (DL) | 10mW EIRP | 300m | FSK, PSK | NEIN | Private | Schnurloses Telefon (Analog). Betriebserlaubniss läuft 31.12.2008 aus | ||
935,1 | 959,9 | GSM 900 (DL) | 400W ERP | 32km | GMSK | JA | Kommerzielle | Pulsung mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen von 0,5-400W ERP | Mobilfunk (D1 & D2) | |
959,0 | 960,0 | CT1 (DL) | 10mW EIRP | 300m | FSK, PSK | NEIN | Private | Schnurloses Telefon (Analog). Betriebserlaubniss abgelaufen. | ||
960,0 | 1.215,0 | Radar | 10kW | 50km | Chirp | JA | Luftfahrt | Die Leistungsangabe bezieht sich NUR auf das "Chirp"-Signal, NICHT auf Dauerleistung. Pulsungen zwischen 500-1.500Hz | Flugnavigation (DME/TECAN Entfernungsmesseinrichtung) | |
1.215,0 | 1.240,0 | GPS | 50W | 20.000km | C/A, NAV, P-Code | JA | Militär | Sateliten Navigation | ||
1.240,0 | 1.300,0 | 23cm Band | 750W | 400km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A = Max. 750W nutzbar | Amateurfunk 23cm Band | |
1.240,0 | 1.400,0 | Radar ARSR | 10kW | 50km | Chirp | JA | Luftfahrt | Die Leistungsangabe bezieht sich NUR auf das "Chirp"-Signal, NICHT auf Dauerleistung. Pulsungen zwischen 500-1.500Hz | Flugsicherungsradar (Luftraumüberwachung) | |
1.452,0 | 1.479,5 | T-DAB | Mehrere kW | 50km | QPSK, 16-QAM, 64 QAM | NEIN | Kommerzielle | "Pseudo-Pulsung" mit 41,67Hz (periodische Pegelsenkung zur Synchronisierung) | Digitaler Rundfunk. Momentan im Aufbau | |
1.492,0 | 1.525,0 | Richtfunk | 10W EIRP | 10km | Diverse | JA | Kommerzielle | Richtfunk, fester & beweglicher Funkdienst | ||
1.559,0 | 1.610,0 | GPS | 50W | 20.000km | C/A, NAV, P-Code | JA | Militär | Satellitennavigation | ||
1.616,0 | 1.626,5 | Iridium (UL&DL) | 2W EIRP | 1.500km | QPSK mit FDMA/TDMA | JA | Iridium | Max. Leistung des Handgerätes, NICHT den Satelliten | Satelliten Mobilfunk | |
1.616,0 | 1.626,5 | Globalstar (UL) | 2W EIRP | 1.500km | FDMA/CDMA | JA | Globalstar | Max. Leistung des Handgerätes, NICHT den Satelliten | Satelliten Mobilfunk | |
1.710,0 | 1.785,0 | GSM 1800 (UL) | 1W ERP (Peak) | 16km | GMSK | JA | Diverse | Pulsung mit 217Hz. Leistung schwankt von 25mW-1W (Peak) | Mobilfunk (E-Netz) und militärische Funkanwendungen | |
1.805,0 | 1.880,0 | GSM 1800 (DL) | 300W ERP | 16km | GMSK | JA | Diverse | Pulsungen mit 217Hz. Organisationskanal mit 1.736Hz. Leistungen schwankt von 0,5-300W ERP | Mobilfunk (E-Netz) und militärische Funkanwendungen | |
1.880,0 | 1.900,0 | DECT | 250mW EIRP | 50m | GFSK | JA | Private | Pulsung mit 100Hz | Schnurloses Telefon (Digital). Basisstation sendet immer mit maximaler Leistung, auch wenn nicht telefoniert wird. | |
1.900,1 | 2.200,0 | UMTS | 500W EIRP | 8km | QPSK | NEIN | Kommerzielle | Hochauflösende Tabelle inkl. Anbieterunterscheidung | Digitaler Mobilfunk (UMTS) | |
2.290,0 | 2.300,0 | Richtfunk | 10W EIRP | 10km | Diverse | JA | Kommerzielle | Mobilfunk (Richtfunk) | ||
2.320,0 | 2.450,0 | 11cm Band | 75W | 300km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 11cm Band | |
2.328,5 | 2.391,5 | TV2 | ? | 300m | AM, FM, Diverse | JA | Kommerzielle | Drahtlose Kameras der Rundfunkanstalten und des industriellen Fernsehens | ||
2.400,0 | 2.483,5 | WLan | 100mW EIRP | 50m | CCK | JA | Private | Wird auch für viele Funkkameras eingesetzt | WLan 802.11g & 802.11b (Wifi) | |
2.402,0 | 2.480,0 | Bluetooth | 1mW-100mW | 50m | GFSK | NEIN | Private | "Pseudo-Pulsung" mit 1.600Hz (Hopfrequenz). Drei Leistungsklassen (0dBm, 4dBm, 20dBm) | Bluetooth Datenübertragungssysteme (Hauptsächlich als "Kabelersatz" für div. Gerätschaften genutzt) | |
2.455,0 | 2.455,0 | Mikrowelle | 1kW | - | Chirp | JA | Private | Gepulst mit 50Hz (Netzstromfrequenz) | Mikrowellenherd | |
2.483,5 | 2.500,0 | Globalstar (DL) | 50W | 1.500km | FDMA/CDMA | JA | Globalstar | Satelliten Mobilfunk | ||
2.500,0 | 2.670,0 | Richtfunk | 10W EIRP | 10km | Diverse | JA | Kommerzielle | Richtfunk & Radioastronomiefunkdienst | ||
2.540,0 | 2.670,0 | PMP | 10W EIRP | 10km | Diverse | JA | Kommerzielle | PMP (Punkt zu Punkt Richtfunk) sog. "letzte Meile" | ||
2.700,0 | 3.400,0 | Radar | 500kW | 100km | Chirp | JA | Luftfahrt | Die Leistungsangabe bezieht sich NUR auf das "Chirp"-Signal, NICHT auf eine Dauerleistung. Pulsung mit ca. 500-1.500Hz | Flugsicherungsradar (Flughafenrader zur Luftraumüberwachung) | |
3.400,0 | 3.475,0 | 9cm Band | 75W | 200km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 9cm Band | |
3.410,0 | 3.594,0 | WiMAX | 40W EIRP | 50km | COFDM | JA | Kommerzielle | Lizenspflichtiges WLan | WiMAX 802.16-2004 | |
3.600,0 | 4.200,0 | Richtfunk | 10W EIRP | 10km | Diverse | JA | Kommerzielle | Richtfunk, fester Funkdienst, Ortungsfunkdienst (nichtnavigatorisch) | ||
4.400,0 | 5.000,0 | Richtfunk | 10W EIRP | 10km | Diverse | JA | Kommerzielle | Richtfunk | ||
5.150,0 | 5.250,0 | WLan | 200mW EIRP | 300m | COFDM | JA | Private | WLan 802.11a (Festinstallationen) | ||
5.250,0 | 5.350,0 | WLan | 200mW EIRP | 500m | COFDM | JA | Private | WLan 802.11a (Festinstallationen & Beweglicher Funkdienst) | ||
5.255,0 | 5.850,0 | Radar | 50kW | 300km | Chirp | JA | Luftfahrt | Die Leistungsangabe bezieht sich NUR auf das "Chirp"-Signal, NICHT auf eine Dauerleistung. Pulsung mit ca. 500-1.500Hz | Flugzeug-Bordradar, Wetterradar | |
5.470,0 | 5.725,0 | WLan | 1W EIRP | 10km | COFDM | JA | Private | Bei Mobilteilen max. erlaubte Sendeleistung 200mW EIRP | WLan 802.11a (Festinstallationen & Mobil) | |
5.650,0 | 5.850,0 | 5cm Band | 75W | 100km | Diverse | JA | Private | Nur mit Zulassung Klasse A nutzbar | Amateurfunk 5cm Band | |
5.725,0 | 5.825,0 | DECT2 | 25mW EIRP | 50m | COFDM | JA | Private | "DECT Nachfolger" (5,8GHz Homehandys) Derzeit nur geringe Sendeleistung. Evtl. starke Erhöhung nach Europa-"Normierung" | Neue Generation von schnurlosen Telefonen ("DECT Nachfolger"). Mehr Infos hierzu z.B. in der ElektronikPraxis | |
5.725,0 | 5.825,0 | WLan | 25mW EIRP | 300m | COFDM | JA | Private | Derzeit nur geringe Sendeleistung. Evtl. starke Erhöhung nach Europa-"Normierung" | WLan 802.11a. "Tummelwiese" für diverse Anwendungen: z.B. neue Generation von schnurlosen Telefonen ("DECT Nachfolger"), diverse Funk-Kameras etc. | |
9.000,0 | 9.200,0 | Radar | 10kW | 50km | Chirp | JA | Luftfahrt | Die Leistungsangabe bezieht sich NUR auf das "Chirp"-Signal, NICHT auf eine Dauerleistung. Pulsung mit ca. 500-1.500Hz | Flugsicherungsradar (Flughafen Rollfeldüberwachungsradar) | |
9.300,0 | 9.500,0 | Radar | 10kW | 50km | Chirp | JA | Luftfahrt | Die Leistungsangabe bezieht sich NUR auf das "Chirp"-Signal, NICHT auf eine Dauerleistung. Pulsung mit ca. 500-1.500Hz | Flugsicherungsradar (Flughafen Rollfeldüberwachungsradar), Wetterradar, Lotsenradar (Schiffahrt) |
Mobilfunk (Handys und Sendetürme) | |
Funk-Telefone ("Haus"-Funktelefone wie DECT, CT1+ etc.) | |
Rundfunk und Fernsehen (auch digitale) | |
WLan, WiFi, WiMAX | |
Funkamateure | |
Radar-Anlagen | |
Richtfunk | |
Sonstige |
FREQUENZANGABEN: Teilweise auf 0,1MHz gerundet. Teilweise wurden einzelne Frequenzblöcke in einen großen Frequenzbereich zusammengefasst. KURZZEICHEN: Teilweise international gültige Bezeichnungen oder spezifische Bezeichnung der "Autoident"-Funktion der Aaronia SPECTRAN Spectrumanalyser/Elektrosmog-Messgeräte SENDELEISTUNG: Maximale erlaubte oder übliche Leistung REICHWEITE: Bezieht sich stets auf die maximale oder durchschnittliche NUTZBARE Entfernung, nicht auf eine MESSBARE Entfernung MODULATION: Bei Angabe "Diverse" ist meist keine eindeutige (typische) Modulation vorhanden PULSUNG: Bei Angabe JA kann eine Pulsung auch nur zeitweise bzw. nur in bestimmten Betriebsmodi oder nur bei bestimmten Gerätschaften vorhanden sein BETREIBER: Typischer Betreiber. Entweder ist der Firmenname des Betreibers aufgeführt, oder: Private=Haupsächlich private Betreiber, Kommerzielle=Hauptsächlich kommerzielle Betreiber, Luftfahrt=Hauptsächlich Betrieb in der Luftfahrt, Militär=Hauptsächlich militärische Betreiber BESCHREIBUNG: Nähere Beschreibung, teilweise mit Angaben einiger Anwendungsbeispiele (UL): "Uplink" bedeutet meist "Handgerät" (Beweglicher Sender, der zum Sendeturm funkt z.B. Handy) (DL): "Downlink" bedeutet meist "Basis-Station" (Fester Sender, der zum Handgerät funkt z.B. Sendeturm) MW=Megawatt=1.000.000Watt; kW=Kilowatt=1.000Watt; W=Watt; mW=Milliwatt=0,001Watt © Aaronia AG, DE-54597 Euscheid, www.elektrosmog.de, Tel. ++49(0)6556-93033 / ALLE gemachten Angaben ohne Gewähr. Revision 25.5.2005 |
Die Veröffentlichung dieser Tabelle erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Aaronia AG. |
Zur Aaronia-HOMEPAGE |